2015

05/15 | GWQ-Tag zum Schlüsselthema der Zukunft: „Daten nutzen – Daten schützen"
02/15 | 11. Generika-Ausschreibung
02/15 | GWQ-Erfolge kommen den Kunden zu Gute: Provisionen für 2014 werden erneut um 10 Prozent gesenkt
02/15 | Zuschlag unterstreicht Wettbewerbsfähigkeit: GWQ und IPAM erarbeiten Arzneimittelreport
02/15 | GWQ-Vertrag OPambulant wird 2015 für Kassen und Versicherte noch wirtschaftlicher
02/15 | SAPV: Einfach und transparent durchs GWQ-Vertragsmanagement
02/15 | SeGel-Controllingbericht 2013: Gute Ergebnisse noch besser aufbereitet
02/15 | Fachbücher präsentieren GWQ-Programme zur psychischen Versorgung als praxisgerechte Lösungen
02/15 | Hauptzollämter: Vollstreckung nun gebührenpflichtig - Neuer GWQ-Service sorgt für transparente Abrechnung
02/15 | Drei neue Kunden zum Jahresbeginn: 2015 vertrauen 65 Krankenkassen mit rund 11 Millionen Versicherten der GWQ
02/15 | GWQ bereitet Audits für 2015 vor: Noch mehr Effizienz durch höhere Teilnehmerzahlen
02/15 | GWQ-Datenmanagement erweitert das Angebot: Analysen nach kassenindividuellem Bedarf
02/15 | Gutachten bescheinigt die Wirtschaftlichkeit des GWQ-Krankengeld-Wahltarifs
02/15 | Termine für den 7. GWQ-Tag und das 6. Berliner Symposium der GWQ stehen fest

2014

11/14 | GWQ vergibt Zuschläge der 10. Generikaausschreibung
11/14 | Zwischenbilanz Schlafapnoe: Stolze Zahlen und Stopp für vermeintlich laute Geräte
11/14 | SeGel: Sinkende Preise und verbesserte Teilnehmerauswahl
11/14 | HzV-Roll-Out hat begonnen: Teilnehmerzahlen wachsen
11/14 | Reha: Steuerungskonferenzen sorgen für mehr Effizienz durch Zusammenarbeit der Kassen
11/14 | GWQ-AuditService: Gemeinsam Verwaltungskosten senken
11/14 | Erste Regionalkonferenz zeigt: Bundeseinheitliche HzV-Verträge der GWQ werden von Kassen und Hausärzten begrüßt
11/14 | 5. Symposium der GWQ in Berlin: Millionen vermeidbare Behandlungen sind eine Aufforderung zum Handeln
08/14 | GWQ schreibt Generika und Patentarzneimittel aus
08/14 | Bundeseinheitlicher Vertrag zur HzV: Umsetzung beginnt Ende 2014
08/14 | Controllingbericht Reha 2013: Durchweg positive Kennzahlen